Ci dessous le tableau relatant le résultat du 2ème tour des élections législatives par bureau de vote (donc par commune déléguée) :
Le résultat du 1er tour des élections législatives par bureau de vote (donc par commune déléguée) :
Si l’on reprend les résultats dans l’ordre d’arrivée, sur Val d’Arcomie, on obtient :
| Patricia ROCHES – En Marche | 171 | 34,27% |
| Jean-Yves BONY – Les Républicains (LR) / UDI | 141 | 28,26% |
| Pierre JARLIER – avec la majorité présidentielle | 112 | 22,44% |
| Gilles LACROIX – Front National (FN) | 24 | 4,81% |
| François BOISSET – PCF / Front de Gauche / MRC | 20 | 4,01% |
| Marc PETITJEAN – Parti Socialiste (PS) | 17 | 3,41% |
| Elise BRUGIERE – Europe Ecologie Les verts | 6 | 1,20% |
| Jérôme DUMAS – Debout la France | 4 | 0,80% |
| Emmanuel MAILLARD -Parti Pirate | 2 | 0,40% |
| Philippe ROUSSET – Souveraineté Identité et Liberté (SIEL) | 1 | 0,20% |
| Anne DUCAMP – Lutte Ouvrière | 1 | 0,20% |
| Bernadette PIERRY – Union Populaire Républicaine (UPR) | 0 | 0,00% |

