Ci dessous les résultats de Val d’Arcomie pour le second tour :
(C’est un tableau de synthèse “maison”, rien d’officiel)
Les résultats du premier tour ci dessous :
Si on résume le tableau, pour Val d’Arcomie(1er tour), par ordre décroissant des scores, nous avons :
| Francois Fillon | 194 | 26,15% |
| Marine Le Pen | 164 | 22,10% |
| Emmanuel Macron | 152 | 20,49% |
| Jean-Luc Mélenchon | 110 | 14,82% |
| Nicolas Dupont-Aignan | 45 | 6,06% |
| Jean Lassalle | 33 | 4,45% |
| Benoît Hamon | 29 | 3,91% |
| Nathalie Arthaud | 6 | 0,81% |
| Philippe Poutou | 5 | 0,67% |
| François Asselineau | 4 | 0,54% |
| Jacques Cheminade | 0 | 0,00% |
